06 марта 2020 г.
Скачать прайс на инструмент и расходные материалы| Наименование | Цена, руб* | ед.изм. |
|---|---|---|
| Инструмент аккумуляторный RUPES | ||
| 9B121 аккумулятор 12V 2.0Ah | 830,16 | шт |
| 9C120 зарядное устройство для аккумулятора 12V 2,0Ah | 2282,93 | шт |
| DD121 дрель аккумуляторная 12V, 16Nm, патрон 10 мм, 1,8 кг | 7263,85 | шт |
| DD141 13 мм дрель-шуруповерт 14,4V, 0-310-1100 об/мин, 33Nm, 2 кг. | 8785,80 | шт |
| DD181 13 мм аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 скор, 18V, 33Nm, 2,3 кг. | 9131,70 | шт |
| Инструмент пневматический RUPES | ||
| машинки RUPES углошлифовальные (пневмо) | ||
| TA11 мини рото-орбитальная (3 мм) шлифмашинка круг 50 мм, 15 тыс об/мин, 330 л/мин | 12313,96 | шт |
| TE21L мини углошлифмашинка круг 30-75 мм, 18 тыс об/мин, 330 л/мин | 12313,96 | шт |
| машинки RUPES шлифовальные (пневмо) | ||
| RH353A SKORPIO III рото-орбитальная (3 мм) пневмо-шлифмашинка, тарелка 150 мм Multihole M8 velcro, 0-11 тыс об/мин, 340 л/мин, с пылеотводом | 20131,24 | шт |
| RH356A SKORPIO III рото-орбитальная (6 мм) пневмо-шлифмашинка, тарелка 150 мм Multihole M8 velcro, 0-11 тыс об/мин, 340 л/мин, с пылеотводом | 20131,24 | шт |
| SLP41A орбитальный (4,8 мм) шлифрубанок 400х70 мм,липучка, 4-10 тыс об/мин, 400 л/мин, с пылеотводом | 35004,83 | шт |
| TA153A рото-орбитальная (3 мм) шлифмашинка диам 150 мм,липучка-6, 7-11 тыс об/мин, 360 л/мин, с пылеотводом | 18332,57 | шт |
| TA562A рото-орбитальная (5,2 мм) шлифмашинка диам 200 мм,липучка-6, 4-10 тыс об/мин, 400 л/мин, с пылеотводом | 12383,14 | шт |
| Инструмент пневматический WALMEC | ||
| 62000/B пневмогайковерт ударный 1/2", блистер | 4821,82 | шт |
| 62001/В набор головок 1/2" | 1238,32 | шт |
| 62003/В набор пик к пневмозубилу | 871,67 | шт |
| 62005/В пневматический ключ-трещотка 1/2" | 4088,51 | шт |
| 62008/B минилубрикатор для пневмоинструмента, блистер | 456,59 | шт |
| Инструмент электрический RUPES | ||
| дрели и миксеры RUPES (электро) | ||
| NL16 13 мм дрель 220V, 600W, 400 об/мин, 2,7 кг. | 13766,73 | шт |
| полировальные машинки RUPES (электро) | ||
| LH16EN полировальная машинка RUPES, 900W | 22344,98 | шт |
| LH18ENS, полировальная машинка RUPES, 1100W | 19093,55 | шт |
| LH19E/STN полировальная машинка 125 мм, +набор принадлежностей Стандарт | 28294,42 | шт |
| LH32EN, угловая шлифовально-полировочная машинка, 1,4-3,4 тыс об/мин, 230V, 1200W, круг 178 мм, плавный старт. | 18678,47 | шт |
| LHR15II/DLX KIT полировальный набор Big Foot Mark II 125 мм, DeLux | 36734,32 | шт |
| LHR75E/STN полировальный набор Big Foot 75 мм | 25873,14 | шт |
| LK900E/STN машинка эксцентриковая полировальная 125 мм с набором принадлежостей | 40262,47 | шт |
| специальные машинки RUPES (электро) | ||
| AR11N, прямая шлифмашинка, 9 тыс об/мин, 230V, 600W, круг 45 мм | 8716,62 | шт |
| AR38EN, прямая шлифмашинка, 18-30 тыс об/мин, 230V, 800W, круг 25 мм | 15842,11 | шт |
| AR38N, прямая шлифмашинка, 30 тыс об/мин, 230V, 800W, круг 25 мм | 13766,73 | шт |
| AR52EN, прямая шлифмашинка, 3-7 тыс об/мин, 230V, 600W, круг 45 мм | 10307,75 | шт |
| RP84 фреза 350Вт, 20 тыс об/мин, шпиндель 6 мм, 2 кг | 9615,96 | шт |
| SG93E эл. лобзик 230В, 600Вт, 300-3000 ход/мин, 2,6 кг | 12383,14 | шт |
| SR100AEN, щеточная машинка с пылеотводом, 1,5-4 тыс об/мин, 230V, 900W, круг 19/100 мм | 13074,93 | шт |
| тепловые пистолеты RUPES (электро) | ||
| GTV18 фен 1.8 кВт 100`C-550`C, 250-550 л/мин | 11829,70 | шт |
| углошлифовальные машинки RUPES (электро) | ||
| BA31EN, углошлифмашинка, 1,5-4 тыс об/мин, 230V, 900W, круг 115 мм, с пылеотводом | 11414,62 | шт |
| GL41, углошлифмашинка, 4 тыс об/мин, 230V, 1200W, круг 230 мм | 9961,85 | шт |
| GL51, углошлифмашинка, 5,5 тыс об/мин, 230V, 1200W, круг 178 мм | 9961,85 | шт |
| GM62, углошлифмашинка, 6 тыс об/мин, 230V, 2000W, круг 230 мм | 10100,21 | шт |
| GP6, углошлифмашинка, 6 тыс об/мин, 230V, 2200W, круг 230 мм | 11691,34 | шт |
| LH232, угловая шлифовально-полировочная машинка, 1,6/3,4 тыс об/мин, 230V, 1200W, | 13628,37 | шт |
| шлифовальные машинки RUPES (электро) | ||
| BK201AS, планетарная (5 мм) шлифмашинка, 500 об/мин, 230V, 550W, круг 200 мм, с пылеотводом | 10999,55 | шт |
| EK200A планетарная (5 мм) шлифмашинка, диам 200 мм "velcro-8", 200-500 об/мин, 230V, 550W, с пылеотводом | 16464,73 | шт |
| ER03TE, рото-орбитальная (3 мм) шлифмашинка RUPES, 450W | 19646,98 | шт |
| ER05TE, рото-орбитальная (5 мм) шлифмашинка RUPES, 450W, 230V | 19646,98 | шт |
| ER153TE, рото-орбитальная (3 мм) шлифмашинка RUPES, 310W | 20892,21 | шт |
| ER155TE, рото-орбитальная (5 мм) шлифмашинка RUPES, 310W | 21514,83 | шт |
| LC11AC, орбитальная (1,2 мм) шлифмашинка, 80х200 мм липучка,14 тыс об/мин, 230V, 160W, с автономным пылеотводом | 3666,52 | шт |
| LE21AC, орбитальная (2 мм) шлифмашинка, 80х130 мм,13 тыс об/мин, 230V, 200W,, с автономным пылеотводом | 10376,93 | шт |
| SL42AEV, орбитальный (4,8 мм) шлифрубанок, 400х70 мм, липучка, 230V с пылеотводом | 25734,78 | шт |
| Компрессоры и арматура | ||
| арматура для компрессоров | ||
| D100/1 клапан 1/8" предохранительный регулируемый | 161,89 | шт |
| D100/2 клапан 1/4" предохранительный регулируемый | 161,89 | шт |
| D100/3 клапан 3/8" предохранительный регулируемый | 346,59 | шт |
| D100/4 клапан 1/2" предохранительный регулируемый | 377,03 | шт |
| D100/5 клапан 3/4" предохранительный регулируемый | 1535,79 | шт |
| D100/6 клапан 1" предохранительный регулируемый | 1842,26 | шт |
| D101/1 клапан 1/8" предохранительный 8 бар, предустановленный | 161,89 | шт |
| D101/2 клапан 1/4" предохранительный 8 бар, предустановленный | 161,89 | шт |
| D101/4 клапан 1/2" предохранительный 11 бар, предустановленный | 362,51 | шт |
| D101/5 клапан 3/4" предохранительный 11 бар, предустановленный | 1561,39 | шт |
| D101/6 клапан 1" предохранительный 11 бар, предустановленный | 2069,16 | шт |
| D102/1 клапан 1/8" аварийный 8 бар+ ручн сброс | 190,25 | шт |
| D102/13 клапан 1/8" аварийный 18 бар+ ручн сброс | 201,32 | шт |
| D102/2 клапан 1/4" предохранительный 8 бар+ ручн сброс | 190,25 | шт |
| D102/22 клапан 1/4" предохранительный 11 бар+ ручной сброс | 190,25 | шт |
| D102/28 клапан 1/4" предохранительный 8,5 бар+ ручн сброс | 190,25 | шт |
| D102/2A EPDM клапан 1/4" предохранительный 13 бар+ ручной сброс | 285,02 | шт |
| D102/2B EPDM клапан 1/4" предохранительный 16 бар+ ручной сброс | 190,25 | шт |
| D102/3 клапан 3/8" предохранительный 11 бар+ ручн сброс | 350,75 | шт |
| D102/4 клапан 1/2" предохранительный 11 бар+ ручн сброс | 401,94 | шт |
| D102/5 клапан 3/4" предохранительный 11 бар+ ручн сброс | 1598,05 | шт |
| D102/6 клапан 1" предохранительный 11 бар+ ручн сброс | 2112,75 | шт |
| D110/1 вертикальный невозвратный клапан F1/2"-M3/8" | 500,86 | шт |
| D110/2 вертикальный невозвратный клапан F1/2"-M1/2" | 806,64 | шт |
| D150/2 пусковое реле компрессора 1-фазн, до 4 квт., 6-8 бар | 1314,42 | шт |
| D155/1 пусковое реле компрессора 3 фазн до 3 кВт, 8-10 бар 1 вход | 1598,05 | шт |
| D155/2 пусковое реле компрессора 3-фазн, до 4 кВт., 8-10 бар | 1676,22 | шт |
| D158/2 пусковое реле компрессора 1 фазн 7 Ампер с термозащитой | 1739,18 | шт |
| D158/6 пусковое реле компрессора 1 фазн 10 Ампер с термозащитой | 1739,18 | шт |
| D158/8 пусковое реле компрессора 1 фазн 15 Ампер с термозащитой | 1739,18 | шт |
| Краскораспылители WALMEC | ||
| краскораспылители автоматические | ||
| 320015 головка автоматическая WA Geo 3 сопло 1,5 мм | 31199,96 | шт |
| 323010 головка автоматическая WA HVLP 4 сопло 1,0 мм | 27395,09 | шт |
| 326007 головка автоматическая MATIK3 Geo сопло 0,7 мм | 39307,80 | шт |
| 326010 головка автоматическая MATIK3 Geo сопло 1,0 мм | 39307,80 | шт |
| 326013 головка автоматическая MATIK3 Geo сопло 1.3 мм | 39307,80 | шт |
| 326015 головка автоматическая MATIK3 Geo сопло 1.5 мм | 39307,80 | шт |
| 326017 головка автоматическая MATIK3 Geo сопло 1.7 мм | 39307,80 | шт |
| 326513 головка автоматическая MATIK4 Geo сопло 1,3 мм | 40719,06 | шт |
| 326515 головка автоматическая MATIK4 Geo сопло 1,5 мм | 40719,06 | шт |
| 327010 головка автоматическая MATIK3 HVLP сопло 1,0 мм | 33053,97 | шт |
| 327012 головка автоматическая MATIK3 HVLP сопло 1,2 мм | 33053,97 | шт |
| 327014 головка автоматическая MATIK3 HVLP сопло 1,4 мм | 33053,97 | шт |
| 327017 головка автоматическая MATIK3 HVLP сопло 1,7 мм | 33053,97 | шт |
| 327508 головка автоматическая MATIK4 HVLP сопло 0,8 мм | 34472,15 | шт |
| 327514 головка автоматическая MATIK4 HVLP сопло 1,4 мм | 34472,15 | шт |
| 327517 головка автоматическая MATIK4 HVLP сопло 1,7 мм | 34472,15 | шт |
| 328010 головка автоматическая MATIK3 HTE сопло 1,0 мм | 29698,76 | шт |
| 328012 головка автоматическая MATIK3 HTE сопло 1,2 мм | 29698,76 | шт |
| 328014 головка автоматическая MATIK3 HTE сопло 1,4 мм | 29698,76 | шт |
| 328017 головка автоматическая MATIK3 HTE сопло 1,7 мм | 29698,76 | шт |
| 330007 головка автоматическая WA Geo 4 сопло 0,7 мм | 32376,01 | шт |
| 330010 головка автоматическая WA Geo 4 сопло 1,0 мм | 32376,01 | шт |
| 330013 головка автоматическая WA Geo 4 сопло 1,3 мм | 32376,01 | шт |
| краскораспылители грунтовочные | ||
| 1001617 краскопульт IVR HVLP 1,7 мм нижн | 8785,80 | шт |
| 1002617 краскопульт STV 1,7 мм верхн | 3943,24 | шт |
| 1002817 краскопульт IVR 1,7 мм нижн | 4012,42 | шт |
| 1006013 краскопульт Slim S HVLP сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 12576,84 | шт |
| 1006015 краскопульт Slim S HVLP сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 12576,84 | шт |
| 1006017 краскопульт Slim S HVLP сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 12576,84 | шт |
| 1006019 краскопульт Slim S HVLP сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 12576,84 | шт |
| 1006022 краскопульт Slim S HVLP сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 12576,84 | шт |
| 1007015 краскопульт Slim I HVLP сопло 1,5 мм нижний бачок 1 л. | 13503,84 | шт |
| 1007017 краскопульт Slim I HVLP сопло 1,7 мм нижний бачок 1 л. | 13503,84 | шт |
| 1007019 краскопульт Slim I HVLP сопло 1,9 мм нижний бачок 1 л. | 13503,84 | шт |
| 1007022 краскопульт Slim I HVLP сопло 2,2 мм нижний бачок 1 л. | 13503,84 | шт |
| 1007110 краскопульт Slim SP HVLP сопло 1,0 мм нижняя подача | 12113,34 | шт |
| 1007115 краскопульт Slim SP HVLP сопло 1,5 мм нижняя подача | 12113,34 | шт |
| 1007117 краскопульт Slim SP HVLP сопло 1,7 мм нижняя подача | 12113,34 | шт |
| 1007119 краскопульт Slim SP HVLP сопло 1,9 мм нижняя подача | 12113,34 | шт |
| 1007122 краскопульт Slim SP HVLP сопло 2,2 мм нижняя подача | 12113,34 | шт |
| 1007217 краскопульт Slim I сопло 1,7 мм нижний бачок 1 л | 7609,75 | шт |
| 1007225 краскопульт Slim I сопло 2,5 мм нижний бачок 1 л | 7609,75 | шт |
| 1007722 краскопульт Slim HTE 2.2 мм нижн. бачок-байонет 1 л. | 10376,93 | шт |
| 1007813 краскопульт Slim SP HTE сопло 1,3 мм нижняя подача | 9173,21 | шт |
| 1007819 краскопульт Slim SP HTE сопло 1,9 мм нижняя подача | 9173,21 | шт |
| 1008313 краскопульт Slim S HTE SR сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008315 краскопульт Slim S HTE SR сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008317 краскопульт Slim S HTE SR сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008319 краскопульт Slim S HTE SR сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008322 краскопульт Slim S HTE SR сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008325 краскопульт Slim S HTE SR сопло 2,5 мм верхний бачок 680 мл | 8785,80 | шт |
| 1008815 краскопульт Slim I HTE SR сопло 1,5 мм нижний бачок 1 л | 9698,97 | шт |
| 1008817 краскопульт Slim I HTE SR сопло 1,7 мм нижний бачок 1 л | 9698,97 | шт |
| 1008819 краскопульт Slim I HTE SR сопло 1,9 мм нижний бачок 1 л | 9698,97 | шт |
| 1008822 краскопульт Slim I HTE SR сопло 2,2 мм нижний бачок 1 л | 9698,97 | шт |
| 1008825 краскопульт Slim I HTE SR сопло 2,5 мм нижний бачок 1 л | 9698,97 | шт |
| 1008913 краскопульт Slim SP HTE SR сопло 1,3 мм нижняя подача | 8059,42 | шт |
| 1008917 краскопульт Slim SP HTE SR сопло 1,7 мм нижняя подача | 8059,42 | шт |
| 1008919 краскопульт Slim SP HTE SR сопло 1,9 мм нижняя подача | 8059,42 | шт |
| 23015 краскопульт 9011НТЕ сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 8647,44 | шт |
| 23017 краскопульт 9011 НТЕ сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 8647,44 | шт |
| 23613 краскопульт 9010 НТЕ сопло 1,3 мм нижий бачок 1 л | 9200,88 | шт |
| 23615 краскопульт 9010 НТЕ сопло 1,5 мм нижий бачок 1 л | 9200,88 | шт |
| 23619 краскопульт 9010 НТЕ сопло 1,9 мм нижий бачок 1 л | 9200,88 | шт |
| 23710 краскопульт 9010 SP НТЕ сопло 1,0 мм нижняя подача | 8232,37 | шт |
| 23715 краскопульт 9010 SP НТЕ сопло 1,5 мм нижняя подача | 8232,37 | шт |
| 27012 краскопульт UR+, сопло1,2 мм нижний бачок 1 л. | 3168,43 | шт |
| 27014 краскопульт UR+, сопло1,4 мм нижний бачок 1 л. | 3168,43 | шт |
| 27017 краскопульт UR+, сопло1,7 мм нижний бачок 1 л. | 3168,43 | шт |
| 27019 краскопульт UR+, сопло 1,9 мм нижний бачок 1 л. | 3168,43 | шт |
| 27030 краскопульт UR+, сопло 3,0 мм нижний бачок 1 л. | 3168,43 | шт |
| 27312 краскопульт URS+, сопло 1,2 мм верхний бачок нейлон 680 мл | 3099,25 | шт |
| 27314 краскопульт URS+, сопло 1,4 мм верхний бачок нейлон 680 мл | 3099,25 | шт |
| 27517 краскопульт URS+, сопло 1,7 мм верхний алюминиевый бачок 0,75 л. | 3099,25 | шт |
| 27519 краскопульт URS+, сопло 1,9 мм верхний алюминиевый бачок 0,75 л. | 3099,25 | шт |
| 27522 краскопульт URS+, сопло 2,2 мм верхний алюминиевый бачок 0,75 л. | 3099,25 | шт |
| 27525 краскопульт URS+, сопло 2,5 мм верхний алюминиевый бачок 0,75 л. | 3099,25 | шт |
| 27530 краскопульт URS+, сопло 3,0 мм верхний алюминиевый бачок 0,75 л. | 3099,25 | шт |
| 29017 краскопульт OM Green HVLP сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 3389,80 | шт |
| 46014 краскопульт 6011 HVLP сопло 1,4 мм верхний бачок 0,68 л | 7333,03 | шт |
| 46017 краскопульт 6011 HVLP сопло 1,7 мм верхний бачок 0,68 л | 7333,03 | шт |
| 46617 краскопульт 6010 HVLP сопло 1,7 мм нижний бачок байонет 1 л | 8204,69 | шт |
| 47014 краскопульт 6011 HTE сопло 1,4 мм верхний бачок 0,68 л | 6060,13 | шт |
| 47017 краскопульт 6011 HTE сопло 1,7 мм верхний бачок 0,68 л | 6060,13 | шт |
| 47019 краскопульт 6011 HTE сопло 1,9 мм верхний бачок 0,68 л | 6060,13 | шт |
| 47619 краскопульт 6010 HTE сопло 1,9 мм нижний бачок байонет 1 л | 6855,69 | шт |
| краскораспылители для густых ЛКМ | ||
| 1006419 краскопульт Slim S HD сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 19785,34 | шт |
| 1006422 краскопульт Slim S HD сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 19785,34 | шт |
| 1008017 краскопульт Slim S HTE HD сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 22635,54 | шт |
| 1008019 краскопульт Slim S HTE HD сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 22635,54 | шт |
| 1008022 краскопульт Slim S HTE HD сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 22635,54 | шт |
| 25319 краскопульт 9010 SP Colla сопло 1,9 мм нижняя подача | 8827,31 | шт |
| 25630 краскопульт 9010 SP Gelcoat сопло 3,0 мм нижняя подача | 10169,39 | шт |
| 25640 краскопульт 9010 SP Gelcoat сопло 4,0 мм нижняя подача | 10169,39 | шт |
| 25650 краскопульт 9010 SP Gelcoat сопло 5,0 мм нижняя подача | 10169,39 | шт |
| 36119 краскопульт G1 сопло 1,9 мм нижний бачок 1 л | 15357,85 | шт |
| 36122 краскопульт G1 сопло 2,2 мм нижний бачок 1 л | 15357,85 | шт |
| 36125 краскопульт G1 сопло 2,5 мм нижний бачок 1 л | 15357,85 | шт |
| 36225 краскопульт G1/Т сопло 2,5 мм нижний бачок 1 л | 12099,50 | шт |
| 36322 краскопульт G1/SP сопло 2,2 мм нижняя подача | 5783,41 | шт |
| 36325 краскопульт G1/SP сопло 2,5 мм нижняя подача | 5783,41 | шт |
| 36422 краскопульт G1/T SP сопло 2,2 мм нижняя подача | 6288,42 | шт |
| 47317 краскопульт 10010 SP Colla сопло 1,7 мм нижняя подача | 8827,31 | шт |
| 47319 краскопульт 10010 SP Colla сопло 1,9 мм нижняя подача | 8827,31 | шт |
| 47830 краскопульт 10010 SP Gelcoat нижняя подача сопло 3,0 мм | 10792,01 | шт |
| 47840 краскопульт 10010 SP Gelcoat нижняя подача сопло 4,0 мм | 10792,01 | шт |
| 47850 краскопульт 10010 SP Gelcoat нижняя подача сопло 5,0 мм | 10792,01 | шт |
| 47940 краскопульт 10011 Gelcoat сопло 4,0 мм верхний бачок 0,68 л | 11276,26 | шт |
| 47950 краскопульт 10011 Gelcoat сопло 5,0 мм верхний бачок 0,68 л | 11276,26 | шт |
| 49819 краскопульт 10011HVLP HD сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 24904,62 | шт |
| 49822 краскопульт 10011HVLP HD сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 24904,62 | шт |
| 49919 краскопульт 10011HTE HD сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл под давлением | 20477,14 | шт |
| 925125 краскопульт FX HD HVLP сопло 2,5 мм верхний бачок 0,68 л | 13766,73 | шт |
| краскораспылители для отделочных работ | ||
| 25022TV краскопульт 9010 Ecomix сопло 2,2 мм нижний бачок 1 л под давлением | 15267,92 | шт |
| 25025TV краскопульт 9010 Ecomix сопло 2,5 мм нижний бачок 1 л под давлением | 15267,92 | шт |
| 25122 краскопульт 9010 SP Ecomix сопло 2,2 мм нижняя подача | 11172,49 | шт |
| 25125 краскопульт 9010 SP Ecomix сопло 2,5 мм нижняя подача | 11172,49 | шт |
| краскораспылители прочие | ||
| 35500 краскопульт BР, сопла 2 х 1,4 мм нижний бачок 1,л. | 1383,59 | шт |
| 36617 краскопульт RD 1,7 мм боковой окраски | 7609,75 | шт |
| краскораспылители универсальные | ||
| 802013 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 802015 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 802017 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 802019 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 802022 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 802025 краскопульт Slim Kombat S HTE SR сопло 2,5 мм верхний бачок 680 мл | 10722,83 | шт |
| 803013 краскопульт Slim Kombat S HTE сопло 1,3 мм, верхний бачок 680 мл | 11898,88 | шт |
| 803015 краскопульт Slim Kombat S HTE сопло 1,5 мм, верхний бачок 680 мл | 11898,88 | шт |
| 803017 краскопульт Slim Kombat S HTE сопло 1,7 мм, верхний бачок 680 мл | 11898,88 | шт |
| 803022 краскопульт Slim Kombat S HTE сопло 2,2 мм, верхний бачок 680 мл | 11898,88 | шт |
| 813013 краскопульт Slim Kombat S HVLP сопло 1,3 мм, верхний бачок 680 мл | 15081,14 | шт |
| 813015 краскопульт Slim Kombat S HVLP сопло 1,5 мм, верхний бачок 680 мл | 15081,14 | шт |
| 813017 краскопульт Slim Kombat S HVLP сопло 1,7 мм, верхний бачок 680 мл | 15081,14 | шт |
| 813019 краскопульт Slim Kombat S HVLP сопло 1,9 мм, верхний бачок 680 мл | 15081,14 | шт |
| 813022 краскопульт Slim Kombat S HVLP сопло 2,2 мм, верхний бачок 680 мл | 15081,14 | шт |
| краскораспылители финишные | ||
| 1006813 краскопульт SLIM S HTE сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006815 краскопульт SLIM S HTE сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006817 краскопульт SLIM S HTE сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006819 краскопульт SLIM S HTE сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006822 краскопульт SLIM S HTE сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006825 краскопульт SLIM S HTE сопло 2,5 мм верхний бачок 680 мл | 9858,08 | шт |
| 1006925 краскопульт SLIM S HTE сопло 2,5 мм верхний бачок алюм 750 мл | 9858,08 | шт |
| 21015 краскопульт 9011HVLP 1,5 мм верхн | 10847,35 | шт |
| 21022 краскопульт 9011HVLP 2,2 мм верхн | 10847,35 | шт |
| 21615 краскопульт 9010HVLP 1,5 мм нижн | 11719,01 | шт |
| 21617 краскопульт 9010HVLP 1,7 мм нижн | 11719,01 | шт |
| 21622 краскопульт 9010HVLP 2,2 мм нижн | 11719,01 | шт |
| 21625 краскопульт 9010HVLP 2,5 мм нижн | 11719,01 | шт |
| 21713 краскопульт 9010 SP HVLP 1,3 мм | 10114,05 | шт |
| 21717 краскопульт 9010 SP HVLP 1,7 мм | 10114,05 | шт |
| 21719 краскопульт 9010 SP HVLP 1,9 мм | 10114,05 | шт |
| 48013 краскопульт 10011HVLP сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 11615,24 | шт |
| 48015 краскопульт 10011HVLP сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 11615,24 | шт |
| 48017 краскопульт 10011HVLP сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 11615,24 | шт |
| 48019 краскопульт 10011HVLP сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 11615,24 | шт |
| 48022 краскопульт 10011HVLP сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 11615,24 | шт |
| 48315 краскопульт 10010SP HTE 1,5 мм нижняя подача М1/4'' | 9615,96 | шт |
| 48317 краскопульт 10010SP HTE 1,7 мм нижняя подача М1/4'' | 9615,96 | шт |
| 48319 краскопульт 10010SP HTE 1,9 мм нижняя подача М1/4'' | 9615,96 | шт |
| 48617 краскопульт 10010HVLP сопло 1,7 мм нижний бачок 1000 мл | 12590,67 | шт |
| 48619 краскопульт 10010HVLP сопло 1,9 мм нижний бачок 1000 мл | 12590,67 | шт |
| 48622 краскопульт 10010HVLP сопло 2,2 мм нижний бачок 1000 мл | 12590,67 | шт |
| 48710 краскопульт 10010SP HVLP сопло 1,0 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48713 краскопульт 10010SP HVLP сопло 1,3 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48715 краскопульт 10010SP HVLP сопло 1,5 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48717 краскопульт 10010SP HVLP сопло 1,7 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48719 краскопульт 10010SP HVLP сопло 1,9 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48722 краскопульт 10010SP HVLP сопло 2,2 мм нижняя подача М1/4'' | 10861,19 | шт |
| 48913 краскопульт 10011HTE сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 48915 краскопульт 10011HTE сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 48917 краскопульт 10011HTE сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 48919 краскопульт 10011HTE сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 48922 краскопульт 10011HTE сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 48925 краскопульт 10011HTE сопло 2,5 мм верхний бачок 680 мл | 10169,39 | шт |
| 49013 краскопульт 10011HTE SR, сопло 1,3 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49015 краскопульт 10011HTE SR, сопло 1,5 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49017 краскопульт 10011HTE SR, сопло 1,7 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49019 краскопульт 10011HTE SR, сопло 1,9 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49022 краскопульт 10011HTE SR, сопло 2,2 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49025 краскопульт 10011HTE SR, сопло 2,5 мм верхний бачок 680 мл | 9290,81 | шт |
| 49415 краскопульт 10010HTE 1,5 мм нижний бачок 1000 мл | 10722,83 | шт |
| 49417 краскопульт 10010HTE 1,7 мм нижний бачок 1000 мл | 10722,83 | шт |
| 49419 краскопульт 10010HTE 1,9 мм нижний бачок 1000 мл | 10722,83 | шт |
| 49422 краскопульт 10010HTE 2,2 мм нижний бачок 1000 мл | 10722,83 | шт |
| 49425 краскопульт 10010HTE 2,5 мм нижний бачок 1000 мл | 10722,83 | шт |
| 49617 краскопульт 10010HTE SR сопло 1,7 мм нижний бачок 1000 мл | 9892,67 | шт |
| 49619 краскопульт 10010HTE SR сопло 1,9 мм нижний бачок 1000 мл | 9892,67 | шт |
| 49622 краскопульт 10010HTE SR сопло 2,2 мм нижний бачок 1000 мл | 9892,67 | шт |
| 49625 краскопульт 10010HTE SR сопло 2,5 мм нижний бачок 1000 мл | 9892,67 | шт |
| 49713 краскопульт 10010SP HTE SR 1,3 мм нижняя подача М1/4'' | 8716,62 | шт |
| 49715 краскопульт 10010SP HTE SR 1,5 мм нижняя подача М1/4'' | 8716,62 | шт |
| 49717 краскопульт 10010SP HTE SR 1,7 мм нижняя подача М1/4'' | 8716,62 | шт |
| 49719 краскопульт 10010SP HTE SR 1,9 мм нижняя подача М1/4'' | 8716,62 | шт |
| 49722 краскопульт 10010SP HTE SR 2,2 мм нижняя подача М1/4'' | 8716,62 | шт |
