Спиральные компрессоры REMEZA КС

Технические характеристики

МОДЕЛЬ л1 бар2 л/мин3 кВт4 дб4 кг6 ДхШхВ, мм7 Выход, G
КС3-8(10)* - 8/10 250/215 2,2 71 200 890 х 680 х 1025 G1/2
КС3-8(10)М* - 8/10 250/215 2,2 72 215 890 х 680 х 1025 G1/2
КС5-8 - 8 410 4,0 72 225 890 х 680 х 1025 G1/2
КС5-8М - 8 410 4,0 75 280 1080 х 680 х 1025 G1/2
КС5-10 - 10 345 4,0 77 335 1080 х 680 х 1025 G1/2
КС5-10М - 10 345 4,0 63 135 850 х 550 х 765 G1/2
КС7-8 - 8 605 5,5 64 215 980 x 670 x 1020 G3/4
КС7-8М - 8 605 5,5 64 230 1080 x 670 x 1020 G3/4
КС10-8 - 8 820 7,5 65 225 980 x 670 x 1020 G3/4
КС10-8М - 8 820 7,5 65 240 1080 x 670 x 1020 G3/4
КС3-8(10)-270*(Д)* (М)* 270 8/10 250/215 2,2 62 235 1600 х 600 х 1360 G1/2
КС5-8-270 (Д) (М) 270 8 410 4,0 63 250 1600 х 600 х 1360 G1/2
КС5-10-270 (Д) (М) 270 10 345 4,0 63 250 1600 х 600 х 1360 G1/2
КС7-8-270 (Д) (М) 270 8 605 5,5 64 335 1600 х 670 х 1615 G3/4
КС10-8-270(Д) (М) 270 8 820 7,5 65 345 1600 х 670 х 1615 G3/4
КС5-8-500Т 500 8 820 4,0+4,0 68 410 1930 x 620 x 1450 G1/2
КС5-8-500ТМ 500 8 820 4,0+4,0 68 450 1930 x 760 x 1450 G1/2
КС5-10-500Т 500 10 690 4,0+4,0 68 410 1930 x 620 x 1450 G1/2
КС5-10-500ТМ 500 10 690 4,0+4,0 68 450 1930 x 760 x 1450 G1/2
КС7-8-500Т 500 8 1210 5,5+5,5 69 590 2050 x 670 x 1780 G3/4
КС7-8-500ТМ 500 8 1210 5,5+5,5 69 630 2050 x 900 x 1780 G3/4
КС10-8-500Т 500 8 1640 7,5+7,5 70 610 2050 x 670 x 1780 G3/4
КС10-8-500ТМ 500 8 1640 7,5+7,5 70 650 2050 x 900 x 1780 G3/4

1 - Объем ресивера

2 - Рабочее давление

3 - Производительность

4 - Мощность двигателя

5 - Уровень шума

6 - Вес

7 - Габариты ДхШхВ

Возможно вас заинтересуют

8 (8482) 636-790     +7 917 151 82 82
Позвонить
E-mail