Винтовые компрессоры REMEZA ВК 4-7.5 кВт ременный привод без режима холостого хода

Технические характеристики

МОДЕЛЬ л1 бар2 л/мин3 кВт4 дб5 кг6 ДхШхВ, мм7 Выход, G
ВК5-8(10,15) - 8/10/15 550/450/270 4,0 68 200 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК7-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 70 215 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК10-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 71 225 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК5-8(10,15)-270 270 8/10/15 550/450/270 4,0 68 305 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК7-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 70 340 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК10-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 71 345 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК5-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 550/450/270 4,0 68 405 2030 х 695 х 1585 G3/4
ВК7-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 70 450 2030 х 695 х 1585 G3/4
ВК10-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 71 460 2030 х 695 х 1585 G3/4

1 - Объем ресивера

2 - Рабочее давление

3 - Производительность

4 - Мощность двигателя

5 - Уровень шума

6 - Вес

7 - Габариты ДхШхВ

Возможно вас заинтересуют

8 (8482) 636-790     +7 917 151 82 82
Позвонить
E-mail