Компрессоры поршневые с вертикальным ресивером REMEZA 2.2-7.5 кВт с ременным приводом

Технические характеристики

МОДЕЛЬ л1 ц/ст2 л/мин3 бар4 кВт5 В6 кг7 ДхШхВ, мм8
СБ4/С-100.LB30В 100 2/1 420 10 2,2 230/400 97 630 × 540 × 1240
СБ4/C-100.LB40В 100 3/1 580 10 3,0 400 110 630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.LB50В 270 2/1 690 10 4,0 400 180 650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.LB75В 270 3/1 950 10 5,5 400 195 650 × 700 × 1800
СЬ4/Ф-270.LT100В 270 4/2 1400 10 7,5 400 286 1055 × 620 × 1900

1 - Объем ресивера

2 - Цилиндры/ступени

3 - Производительность

4 - Рабочее давление

5 - Мощность двигателя

6 - Напряжение питания

7 - Вес

8 - Габариты ДхШхВ

Возможно вас заинтересуют

8 (8482) 636-790     +7 917 151 82 82
Позвонить
E-mail